极彩网址是什么-【图解季报】瀚蓝环境2019年前三季度净利润7.36亿元 同比下降0.99%
瀚蓝环境10月29日最新发布的2019年三季报显现,前三季度运营收入42.7亿元,同比增加19.05%;归属于上市公司股东的净赢利7.36亿元,同比下降0.99%。根本每股收益0.96元。
近年来,公司的成绩状况如下表所示:
瀚蓝环境前史成绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈述期 | 运营收入 | 净赢利 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股运营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
运营收入(元) | 同比增加(%) | 净赢利(极彩网址是什么-【图解季报】瀚蓝环境2019年前三季度净利润7.36亿元 同比下降0.99%元) | guard同比增加(%) | ||||||
2019-09-30 | 42.7亿 | 19.05 | 7.36亿 | -0.99 | 0.96 | 8.37 | 0.95 | - | 11.97 |
2019-06-30 | 26.7亿 | 16.63 | 4.61亿 | -7.78 | 0.6 | 8.01 | 0.54 | - | 7.6 |
2019-03-31 | 12.5亿 | 10.5 | 1.91亿 | -38.08 | 0.25 | 7.86 | 0.03 | - | 3.22 |
2018-12-31 | 48.5亿 | 15.38 | 8.76亿 | 34.23 | 1.14 | 7.61 | 2.16 | - | 极彩网址是什么-【图解季报】瀚蓝环境2019年前三季度净利润7.36亿元 同比下降0.99%15.94 |
2018-09-30 | 35.9亿 | 17.16 | 7.44亿 | 36.3 | 0.97 | 7.44 | 1.23 | - | 13.67 |
极彩网址是什么-【图解季报】瀚蓝环境2019年前三季度净利润7.36亿元 同比下降0.99% 近8年来,该公司同期运营收入及增速状况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净赢利及增速状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019年10月29日)
(责任编辑:DF062)